请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !

高温试验箱HTS用于考核产品在实际使用之前在高温条件下贮存的适应能力。用于对灌注化合物(如塑封)进行干燥,热处理或固化(防止电子元器件受到环境影响)的热处理过程,以及对温度精度要求较高的非挥发性物品的干燥、固化试验。
| 产品型号 | AS-HTS-A | AS-HTS-J | AS-HTS-U | AS-HTS-D | AS-HTS-E | |
| 箱体尺寸 | ||||||
| 试验箱内容积(L) | 80L | 150L | 324L | 800L | 1000L | |
| 内箱尺寸(mm) | 宽(W) | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1000 |
| 高(H) | 500 | 600 | 900 | 1000 | 1000 | |
| 深(D) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 外箱尺寸(mm) | 宽(W) | 780 | 880 | 980 | 1380 | 1380 |
| 高(H) | 1300 | 1400 | 1700 | 1870 | 1870 | |
| 深(D) | 635 | 735 | 835 | 1035 | 1220 | |
| 技术参数 | ||||||
| 温度范围 | ℃ | RT+10 ~300 (RT+10~200可选温度段) | ||||
| 升温速率(平均) | ℃ /min | 3~5 | ||||
| 温度波动度 | ℃ | ± 0 .5 | ||||
| 温度均匀度 | ℃ | ± 1% | ||||
| 温度偏差 | ℃ | ± 1 .0 | ||||
| 供电和连接 | ||||||
| 电气配置 | 一相三线 AC 220V ± 10% 50HZ | |||||
| 执行标准: | ||||||
IEC60126-4 -2 /GB/T11026.5 IEC60068-2 -2 /GB/T2423.2-2008 GB/ T30435 -2013GB/ T5170.2-1996 JESD22-A103 | ||||||
请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !