请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !

温湿度振动三综合试验箱是用于模拟在高温、低温、湿度、湿热度及振动为环境下储存、运输、使用适应性的试验设备。适用试验类型:高温试验,低温试验,恒温恒湿试验,高低温交变湿热试验,环境应力筛选,可靠性鉴定和验收试验
| 产品型号 | AS-THV-03 | AS-THV-05 | AS-THV-07 | ||||
| 工作室尺寸 | |||||||
| 内室体积(L) | 225 | 512 | 1000 | ||||
| 内室尺寸 (mm) | 宽(W) | 500 | 800 | 1000 | |||
| 高(H) | 750 | 800 | 1000 | ||||
| 深(D) | 500 | 800 | 1000 | ||||
| 温度参数 | |||||||
| 最低温度 | ℃ | -70 (Q:0,W:-20,E:-40,R:-60,T:-70 低温段可选) | |||||
| 最高温度 | ℃ | 150 | |||||
| 升温速率(平均) | ℃/min | 1~15(可选) | |||||
| 降温速率(平均) | ℃/min | 1~15(可选) | |||||
| 温度均匀度 | ℃ | ±1 | |||||
| 温度波动度 | ℃ | ±0.5 | |||||
| 温度偏差 | ℃ | ±2.0 | |||||
| 湿度参数 | |||||||
| 温度范围 | ℃ | 20~+86 | |||||
| 温度波动度 | ℃ | ±0.5 | |||||
| 相对湿度偏差 | %RH | ±3.0~5.0≤75 | |||||
| 湿度范围 | %RH | 25~+98 | |||||
| 供电和连接 | |||||||
| 电源电压 | AC 380V 50Hz | ||||||
| 选配功能 | |||||||
| 相关说明 | 以上数据均在环境温度25℃,相对湿度65±2%RH,额定电压,工作室无负载条件下由传感器测得。 | ||||||
请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !