请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !

步入式-高低温室用于温度可靠性试验,适用于整机或大型零部件的高温,恒温可靠性试验。
| 产品型号 | AWTH-3.75 | AWTH-5.6 | AWTH-9.8 | ||||
| 工作室尺寸 | |||||||
| 内室体积(m³) | 3.75 | 5.6 | 9.8 | ||||
| 内室尺寸 (mm) | 宽(W) | 1250 | 1800 | 2850 | |||
| 高(H) | 2300 | 2300 | 2300 | ||||
| 深(D) | 1300 | 1350 | 1500 | ||||
| 0 | |||||||
| 最高温度 | ℃ | 80 | |||||
| 升温速率(平均) | ℃/min | 3~5 | |||||
| 温度波动度 | ℃ | ±0.5 | |||||
| 温度偏差 | ℃ | ±2 | |||||
| 供电和连接 | |||||||
| 电源电压 | AC 380V 50Hz | ||||||
| 相关说明 | 以上数据均在环境温度25℃,相对湿度65±2%RH,额定电压,工作室无负载条件下由传感器测得。 | ||||||
请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !