请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !

稳态湿热试验箱STH主要用于工业产品或材料的高温高湿试验,对半导体元器件、机电家电、汽车零部件、通讯行业、新能源行业等的相关产品及材料在85℃/85%RH的高温高湿条件下老化后,对比产品老化前后的性能变化,重点评价产品或材料的抗潮湿能力。设备适用试验类型:恒温恒湿试验、高湿试验等。
| 快速温度变化试验箱产品型号 | AS-FT-C | AS-FT-D | AS-FT-E | |
| 箱体尺寸 | ||||
| 试验箱内容积(L) | 升(L ) | 408 | 800 | 1000 |
| 内箱尺寸(mm) | 宽(W) | 600 | 1000 | 1000 |
| 高(H) | 850 | 1000 | 1000 | |
| 深(D ) | 800 | 800 | 1000 | |
| 温度参数 | ||||
| 测试最低温度 | ℃ | -70 | ||
| ( 0、-20、-40、-60、-70 低温段可选 ) | ||||
| 测试最高温度 | ℃ | 180 | ||
| ( 150、180 高温段可选) | ||||
| 升降温速率 | ℃/min | 5/10/15/20/25(可选) | ||
| 温度分布均匀度 | ℃ | ≤ 2. 0 | ||
| 温度波动度 | ℃ | ± 0. 5 | ||
| 温度偏差 | ℃ | ≤ 2. 0 | ||
| 供电和连接 | ||||
| 额定电压 | V | AC 380V ±10% 50Hz | ||
| 最大功率 | KW | 8.2 | 10.9 | 15.6 |
| 最大电流 | A | 15.7 | 21.7 | 29 |
| 声压级 | dB(A) | 66 | 66 | 70 |
| 冷却方式 | 风冷/水冷式 | |||
| 执行标准: | ||||
| GB/T 2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007);GB/T 2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007);GB/T 2423.3-2016(IEC60068-2-78:2012);GB/T 2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005);GJB 150.4A-2009; | ||||
请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !