请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !

三厢式温度循环试验箱TS又名冷热冲击试验箱,产品主要用于测试产品在高温、常温、低温瞬间转换的环境下的贮存、运输和使用性能。对半导体元器件、机电家电、汽车零部件、通讯行业、新能源行业等的相关产品及材料在快速温度转变的情况下,检验其各项性能指标。设备适用试验类型:高低温冲击试验、高温试验、低温试验、常温试验、极低温试验等。
| 产品型号 | AS-TS-A | AS-TS-J | AS-TS-L | AS-TS-M | |
| 箱体尺寸 | |||||
| 试验箱内容积(L) | 80 | 150 | 252 | 336 | |
| 内箱尺寸(mm) | 宽(W) | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 高( H ) | 400 | 500 | 600 | 600 | |
| 深( D ) | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 外箱尺寸(mm) | 宽(W) | 1465 | 1565 | 1815 | 1920 |
| 高( H ) | 2080 | 1980 | 2080 | 2080 | |
| 深( D ) | 1815 | 1965 | 2040 | 2440 | |
| 技术参数 | |||||
| 预热上限热箱 | ℃ | + 60℃ ~ 200℃ | |||
| 预冷上限冷箱 | ℃ | -10~-80 | |||
| 高温冲击max | ℃ | 150℃ /180℃ | |||
| 低温冲击max | ℃ | -40/-55/-65 | |||
| 热冷箱空气转换时间 | sec | ≤ 10 | |||
| 恢复时间 | min | ≤ 5 | |||
| 温度冲击方式 | 两箱法温度对冲和三箱法过常温对冲 | ||||
| 供电和连接 | |||||
| 额定电压 | V | 3/N/PE AC380V ± 10% 50Hz | |||
| 冷却方式 | 风冷式(可选配水冷方式) | ||||
| 执行标准: | |||||
| IEC60068-2-1 / GB /T 2423. 1 -2008:《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》 IEC60068-2-2 / GB /T 2423. 2 -2008:《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》 IEC60068-2-14/ GB /T 2423. 22-2012:《 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N: 温度变化》 GB/T10592-2008 《高低温试验箱技术条件》 GJB150. 3-2008 《高温试验》 GJB150. 4-2008 《低温试验》 GJB150. 5-2008 《温度冲击试验》 | |||||
请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !