请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !

项 目 | 主要技术参数 |
产品名称 | 荧光紫外老化试验箱 |
标准样板 | 24块标准试样架(75×300mm,即两个75×150mm标准样品) |
光源种类 | UVA或UVB荧光紫外光管 (正常使用寿命超过4000小时) |
温度范围 | 黑板温度(BPT):40~90℃ |
温度波动 | ±1℃ |
功 率 | 40W/支 |
波长范围 | UVA:340nm、UVB:313nm; UVA:0.00~1.00 W/m2 UVB:0.00~1.15W/m2 |
辐 照 度 | 光辐照度自动控制 |
光管数量 | 8支,UVA或UVB荧光紫外光管 |
参照标准 | ISO4892-3,ASTM G154,GB14522,GB16422-3等标准 |
请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !