
间歇寿命试验系统IOL适用于各种封装形式的二极管、三极管、MOSFET、IGBT等器件的间歇寿命试验和稳态寿命试验。
| 产品型号 | AS-IOL-Z08 | AS-IOL-Z16 | |
| 箱体尺寸 | |||
| 外箱尺寸(mm) | 宽(W) | 1140 | 1620 |
| 高(H) | 1820 | 1820 | |
| 深(D) | 1060 | 1320 | |
| 技术参数 | |||
| 适用器件 | 串联通道:主要用于SI/SIC/GaN材料的Diode/IGBT/MOSFET/SCR/IPM测试。并联通道:主要用SI/SIC/GaN材料的MOSFET/IGBT、三极管测试。 | ||
| 试验通道 | 8 个 | 16个 | |
| 试验容量 | 48×8=384 位 | 48×16=768位 | |
| 基本功能 | ①每个通道提供一组独立程控电源。 | ||
| ②对于三极管、MOSFET器件试验,可提供部分工位Tj检测或全部工位Tj检测。二极管试验提供全部工位Tj检测。 | |||
| ③对于二极管,每工位试验电流范围为0〜15A,并联后最大可提供60A试验电流。MOSFET及IGBT器件试验每工位18W试验功率。只需减少试验工位,就可增加器件的试验功率。 | |||
| ④可使用外部电源。如配置TDK、安捷伦等品牌电源。 | |||
| 基本配置 | 并联模式:每个试验单元含一台 48V/33.5A电源、一套测试电流发生装置、一套控制监测板、一套风冷系统、一块老化板等。 | ||
| 串联模式:每个试验单元含一台 24V/67.5A电源、一套测试电流发生装置、一套控制监测板、一套风冷系统、一块老化板、一套电子负载等。 | |||
| 老化板 | 老化板采用子母板的方式,只需更换子板即可试验不同封装的器件。 | ||
| 控制系统 | 12.1英寸彩色液晶显示器 | ||
| 电气配置 | 单相AC220V±10%,47Hz~63Hz,3KW | 单相AC220V±10%,47Hz~63Hz,6KW | |
| 测试标准: | |||
| MIL-STD-750 Method 1037、1042。 AEC-Q101 GJB128 | |||
上一篇:已经是第一篇
下一篇:功率循环试验系统